Nama Kamar | Harga |
Kamar HCU R | 250.000 |
Kamar ICCU R | 250.000 |
Kamar ICU R | 250.000 |
Kamar Intermediate R | 250.000 |
Kamar IRNA Kelas 1 R | 170.000 |
Kamar IRNA Kelas 2 R | 100.000 |
Kamar IRNA Kelas 3 | 60.000 |
Kamar IRNA Kelas VIP A R | 850.000 |
Kamar IRNA Kelas VIP B R | 550.000 |
Kamar NICU R | 250.000 |
Kamar Nifas Kelas 1 R | 120.000 |
Kamar Nifas Kelas 2 R | 100.000 |
Kamar Nifas Kelas VIP A R | 500.000 |
Kamar Nifas Kelas VIP B R | 350.000 |
Kamar PICU R | 250.000 |
Kamar ROI R | 250.000 |
Kamar RS Darurat R | 250.000 |
Kamar Unit Stroke R | 170.000 |
Penulis : Yudistira
Mohon masukan dan saran anda ...
Poli Sore
PSC 119
Reservasi
Jl. Bung Karno No. 3 Pagutan Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat
(0370) 640774
rsud_mataram@yahoo.com
© #SIMRS #RSUDKotaMataram All Rights Reserved. Edited by SIMRS